Výhody pro investory
Finanční model, který dává smysl
Kombinace stabilního cash-flow, kapitálového růstu a minimální správy vytváří ideální investiční příležitost
Proč RENT|BACK
Naše nemovitosti
Moderní byty v atraktivních lokalitách
Každá nemovitost je pečlivě vybrána pro maximální potenciál zhodnocení



Finanční model
Transparentní a predikovatelný výnos
Přesně víte, kolik vyděláte měsíčně i za celých 10 let
Po 10 letech končí smlouva o zpětném nájmu
Jste vlastníkem po celou dobu. Po 10 letech si můžete nemovitost pronajmout sami nebo nám ji dát opět do nájmu. Celkové zhodnocení: 1,74M Kč z nájmu + 5,0M Kč zhodnocení = 6,74M Kč zisk při investici 5M Kč
Meziroční růst cen nemovitostí
Historický vývoj cen bytů v České republice ukazuje stabilní dlouhodobý růst, který je klíčovým faktorem pro zhodnocení vašich investic.
Jak to funguje
Investiční kalkulačka
Spočítejte si přesný výnos z vaší investice do nemovitosti s modelem RENT|BACK
CENA NEMOVITOSTI
5,0 mil
VÝNOS Z NÁJMU P.A.
3.5 %
ZHODNOCENÍ NEMOVITOSTI P.A.
7.2 %
Cena nemovitosti
5,0 mil
CZK
Roční nájem
175 tis.
CZK
Celkový nájem za 10 let
1,8 mil
CZK
Hodnota nemovitosti po 10 let
10,0 mil
CZK
Kapitálový růst
+5,0 mil
CZK
CELKOVÝ ZISK
6,8 mil
CZK
NÁVRATNOST INVESTICE (ROI)
135,4 %
ROZDĚLENÍ ZISKU
1,8 mil CZK5,0 mil CZK
| ROK | HODNOTA NEMOV. | ROČNÍ NÁJEM | KUM. NÁJEM | KAPITÁL. ZISK | CELKOVÝ ZISK |
|---|---|---|---|---|---|
| Start | 5,0 mil Kč | — | — | — | — |
| R1 | 5,4 mil Kč | 175 tis. Kč | 175 tis. Kč | +360 tis. Kč | 535 000 Kč |
| R2 | 5,7 mil Kč | 175 tis. Kč | 350 tis. Kč | +746 tis. Kč | 1 095 920 Kč |
| R3 | 6,2 mil Kč | 175 tis. Kč | 525 tis. Kč | +1 160 tis. Kč | 1 684 626 Kč |
| R4 | 6,6 mil Kč | 175 tis. Kč | 700 tis. Kč | +1 603 tis. Kč | 2 303 119 Kč |
| R5 | 7,1 mil Kč | 175 tis. Kč | 875 tis. Kč | +2 079 tis. Kč | 2 953 544 Kč |
| R6 | 7,6 mil Kč | 175 tis. Kč | 1 050 tis. Kč | +2 588 tis. Kč | 3 638 199 Kč |
| R7 | 8,1 mil Kč | 175 tis. Kč | 1 225 tis. Kč | +3 135 tis. Kč | 4 359 549 Kč |
| R8 | 8,7 mil Kč | 175 tis. Kč | 1 400 tis. Kč | +3 720 tis. Kč | 5 120 237 Kč |
| R9 | 9,3 mil Kč | 175 tis. Kč | 1 575 tis. Kč | +4 348 tis. Kč | 5 923 094 Kč |
| R10 | 10,0 mil Kč | 175 tis. Kč | 1 750 tis. Kč | +5 021 tis. Kč | 6 771 157 Kč |
SPILBERK SICAV | RENTBACK by SPILBERKModelový příklad, skutečné výnosy se mohou lišit


